Přihlášení jezdci
Datum: 15.06.2026
Kategorie
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Hamrle | 3 | – | ML Racing |
| 2 | Filip Bejšovec | 14 | – | – |
| 3 | Petr Havelka | 40 | – | Havelka racing |
| 4 | LIBOR ŠUPÍK | 71 | – | BuggyRent.cz |
| 5 | Miroslav Lettl | 77 | – | Buggy rent |
| 6 | Václav Čtrnáctý | 33 | – | Buggy Rent |
| 7 | Jan Roubíček | 22 | – | AMK Poříčí nad Sázavou |
| 8 | David Šimeček | 69 | – | šimeček Team |
| 9 | Lukáš Rozporka | 18 | – | Buggy Metrix racing |
| 10 | Daniel Tomín | 47 | – | TOMCARS RACING TEAM |
| 11 | Roman Vojkůvka | 8 | – | Havelka racing |
| 12 | Filip Geiger | 178 | – | GB Autocross Team |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Kulhavý | 410 | – | ProPDM |
| 2 | Nazar Yremko | 27 | – | Douda team |
| 3 | Lukáš Puklicky | 320 | – | Divocaci |
| 4 | Jaroslav Grossmann | 572 | – | Koko team |
| 5 | Vladyslav Samoletskyi | 17 | – | Suzuki Tecnica International |
| 6 | Michal Pechanec | 88 | – | Waste Gang Forever |
| 7 | Roman Švestka | 256 | – | E-svit.cz |
| 8 | Tomáš Havel | – | – | – |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Komňacký | 39 | – | Team Větrov - TMV |
| 2 | Vojtěch Vyterna | 35 | a | Team Větrov - TMV |
| 3 | Miroslav Patka | 3 | – | Poříčáci |
| 4 | Miloslav Bouša | 369 | – | Žlutí jezdci |
| 5 | Matyáš kopic | 211 | – | M.K.V.RACING TEAM |
| 6 | Vojtech Zeman | 26 | – | Zeman |
| 7 | Pavel Štěpánek | 5 | – | Douda team |
| 8 | Václav Král | 6 | – | Douda Team |
| 9 | Jakub Knop | 118 | – | Písteam Poříčí |
| 10 | Vojtěch Hrdlička | 33 | – | Team Větrov - TMV |
| 11 | Jaroslav Dušek | 102 | – | – |
| 12 | Tomáš Horský | 165 | – | – |
| 13 | Tomáš Krejčík | 200 | – | Sosako racing |
| 14 | Jan Růžička | 17 | – | Poříčáci |
| 15 | Jiří Chrpa | 241 | – | B-team |
| 16 | Roman Stavný | 332 | – | – |
| 17 | Martin Kuchta | 137 | – | Team Větrově - TMV |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honza Beran | 287 | – | HB Autocross Team |
| 2 | Karel Srna | 8 | – | SRNA MOTORSPORT |
| 3 | jan Bažant | 56 | – | autodílna Bažant |
| 4 | Petr Hora | 122 | – | Hora racing |
| 5 | Jan Burda | 88 | – | Burda motorsport |
| 6 | Adam Mašek | 44 | – | Mašek autocross |
| 7 | Jiří Matějka | 401 | – | euro racing team z.s. |
| 8 | Daniel Rotyka | 431 | Unknown Unknown | euro racing team z.s. |
| 9 | Václav Regner | 286 | – | – |
| 10 | Václav Šplíchal | – | – | – |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Růžička | 64 | – | Poříčáci |
| 2 | František Hrachovec | 776 | – | American Street Garage |
| 3 | Marek Hamrle | 3 | – | Bene F - Racing |
| 4 | David Šimeček | – | – | – |
| 5 | Martin Boška | – | – | – |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Svobodová | 17 | – | – |
| 2 | Tomáš Čermák | 123 | – | Buggy Metrix |
| 3 | Otakar Výborný | – | – | – |
| 4 | Ondra Šustr | – | – | – |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Čermák | 77 | – | SUBARU RACING |
| 2 | jan Bažant | 56 | – | autodílna Bažant |
| 3 | Jiří Calda | 10 | – | – |
| 4 | Honza Vinš | 888 | – | Gold motorsport czech |
| 5 | Jan Jiroušek | 231 | – | Ad Jiroušek |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Růžička | 3 | – | Poříčáci |
| 2 | Kristýna Mašková | 43 | – | Mašek autocross |
| 3 | Tomáš Huml | 37 | – | Huml motorsport |
| 4 | Milos Hora | 666 | – | Hora racing |
| 5 | Lukáš Fontén | 52 | – | Fontcrossteam |
| 6 | Jan Malý | 237 | – | Small Racing |
| 7 | Václav Vyterna | 31 | – | Team Větrov - TMV |
| 8 | Roman Žoček | 15 | – | Roman žoček |
| 9 | Samuel Kocourek | 90 | – | 4 M |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dianka Pelcnerová | 6 | – | Barum |
| 2 | Tomáš Roll | 31 | – | – |
| 3 | Tomáš Hlinovský | 123 | – | Hlinovský Motorsport |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Růžičková | 12 | – | Poříčáci |
| 2 | Kateřina Pěkná | 85 | – | Pěknej Team |
| 3 | Renáta Patková | 1 | – | Poříčáci |
| 4 | Veronika Vichtova | 165 | – | – |
| 5 | Michaela Petránková | 14 | – | Autodoprava Bucifal |
| 6 | Andrea Krejčíková | 200 | – | KF-vision |
| 7 | Iveta Horková | 286 | – | BLONDÝNA |
| 8 | Eliška Kotková | 182 | – | KRT |
| 9 | Nela Bečváříková | 32 | – | Team Větrov - TMV |
| 10 | Karolína Vlčková | 23 | – | Douda Team |
| 11 | Anna Dohnalová | 2 | – | LoRez autocross team |
| 12 | Anna Hrdličková | – | – | – |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Šustr | 39 | – | SCUDERIA GIANNI |
| 2 | Klára Čáslavská | 120 | – | MSK Nechanice |
| 3 | Martin Boška | 124 | Unknown Unknown | – |
| 4 | Pepino Vontszemu mladší | 68 | – | Godzilla team |
| 5 | Aleš Křivánek | 66 | – | – |
| 6 | Pepino Vontezemu | 69 | – | Godzilla team |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pěkný | 35 | a | Pěknej Team |
| 2 | Tadeáš Tokoly | 101 | – | Kozel team |
| 3 | Josef Hruška | 5 | – | Ládví |
| 4 | Šimon Trojánek | 45 | – | T-Team |
| 5 | Honza Komňacký | 39 | – | TM Větrov |
| 6 | Andrea Mašková | 43 | – | Mašek autocross |
| 7 | Vítek Hameta | 66 | – | HB Autocross Team |
| 8 | Václav Marek | 78 | – | Opavičáci |
| 9 | Nella Kallova | 90 | – | 4 M |
| 10 | Samuel Bauer | 27 | – | pro PDM |
| 11 | Karel Kotek | 4 | – | – |
| 12 | Adam Malý | 71 | – | – |
| 13 | Martin Vaněček | 38 | – | Poříčáci |
| 14 | Maxík Novotný | 212 | – | LACO RACING TEAM |
| 15 | Petr Štěpánek | 15 | – | Douda team |
| 16 | Josef Bonisch | 2 | – | Poříčáci |
| 17 | Vláďa Novotný | 12 | – | LACO RACING TEAM |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Bouček | 108 | – | K-team |
| 2 | Radek Hrbek | 179 | – | SRNA MOTORSPORT |
| 3 | Bohouš Hrstka | 57 | – | GARÁŽ VŠESTARY |
| 4 | Martin Šimák | 684 | – | Buldateam |
| 5 | Jiří Fontén | 69 | – | Fontcrossteam |
| 6 | Přemysl Stejskal | 145 | – | ČR |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natálie Kočárníková | 512 | – | Dřevo-Centrum |
| 2 | Josef Hora | 223 | – | Hora racing |
| 3 | Matěj Jiroušek | 137 | – | VoLi Team |
| 4 | Tomáš Jordán | 139 | – | – |
| 5 | Jan Kočárník | 66 | – | autosport Lísky |
| 6 | Jaroslav Vlášek | 222 | – | – |
| 7 | Matěj Jiroušek | – | – | – |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Kulhavý | 410 | – | ProPDM |
| 2 | Honza Beran | 287 | – | HB Autocross Team |
| 3 | Michal Bílý | 16 | – | Pneuservispopovice |
| 4 | Víťa Janoušek | 532 | – | – |
| 5 | Martin Bucifal | 23 | – | Autodoprava Bucifal |
| 6 | Josef Baran | 20 | – | Autodoprava Bucifal |
| 7 | Petr Střelka | 255 | – | Bene F-Racing |
| 8 | Martin Nepovím | 313 | – | MG-ROVER |
| 9 | Václav Blín | 28 | – | Babuk team |
| 10 | Jan Hlaváček | 159 | – | FiFi Motorsport |
| 11 | Dominik Bauer | 27 | – | Pro PDM |
| 12 | Petr Brodský | 53 | – | autodoprava Bucifal |
| # | Jméno řidiče | Číslo auta | Auto | Stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Sirotek | 98 | – | Hruška team |
| 2 | Daniel Pinkas | 12 | – | – |
| 3 | Daniel Krčmář | 284 | – | HMX racing team |
| 4 | Jan Richter | 226 | – | E-svit.cz |
| 5 | Robert Škroch | 21 | – | Opavice |
| 6 | Tomáš Horský | 165 | – | – |
| 7 | Jiří Chrpa | 241 | – | B-team |
| 8 | Luboš Kuchta | 125 | – | KRT |
| 9 | Štěpán Matoušek | 218 | – | KRT |
| 10 | Richard Marek | 78 | – | Opavičáci |
| 11 | Roman Žoček | 15 | – | Roman žoček |
| 12 | Roman Stavný | 332 | – | – |
| 13 | David Pěkný | 81 | – | Pěknej Team |
| 14 | Radek Kaucky | 256 | – | E-svit.cz |
| 15 | Roman Pařízek | 380 | – | Koko team |
| 16 | Bogdan Samoletskyi | 17 | – | Suzuki Tecnica International |
| 17 | Matěj Janoušek | 32 | – | – |
| 18 | Jan Vlach | 606 | – | Salát racing |
| 19 | Jiri Dohnal | 2 | – | – |
Žádní přihlášení jezdci v této kategorii.